| Posizione | Rif. Armatore | Equipaggio | PESCATO grammi |
| 1 | PELLEGRINO GAETANO | 4.150 | |
| 2 | DI PIERRI LUIGI | Noschese Luciano – Cuomo Luigi | 3.350 |
| 3 | CIANCIULLI UBALDO | Russo Carmelino | 3.300 |
| 4 | SINISCALCO ADOLFO | Ruocco Gerardo | 1.700 |
| 5 | CARNICELLI GERARDO | Baldi Antonio | 1.600 |
| 6 | LA BROCCA EUGENIO | Di Vece Valter | 950 |
| 7 | BACCO GIANLUCA | 880 | |
| 8 | D’AMATO NICOLA | 850 | |
| 9 | CAVALLARO ANDREA | 740 | |
| 10 | FIGLIOLIA ALESSANDRO | 690 | |
| 11 | BRANCACCIO GIUSEPPE | 670 | |
| 12 | D’ANNIBALE RONY | 560 | |
| 13 | ANGRISANI GAETANO | 560 | |
| 14 | VACCARO LUIGI | Senatore Paride – Grambone Giovanni | 520 |
| 15 | D’AMICO GIUSEPPE | D’Amico Gennaro | 500 |
| 16 | SCARPA FRANCESCO | 430 | |
| 17 | BRUGNOLA ALBERTO | Papa Francesco – Esposito Ernesto | 100 |
| 18 | DATI ANIELLO | Dati Antonio | 100 |
| 19 | AVALLONE EMILIO | 0 | |
| 20 | BORRELLI CARMINE | Aguzzi Fabrizio – Ciraudo Francesco | 0 |
| 21 | BALISTRERI VINCENZO | assente | |
